Galadarma : Ajang Apresiasi Mahasiswa Berprestasi Untidar
Bidang Kemahasiswaan Universitas Tidar memberikan penghargaan kepada 183 mahasiswa yang telah menorehkan prestasi tingkat lokal hingga internasional. Pemberan penghargaan ini dikemas dalam acara Galadarma yang diselenggarakan, Sabtu (01/06) di GKU dr. H.R. Suparsono.
Bekerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM), Galadarma #1 ini mengusung tema “Golden Eagle Award” yang melambangkan mahasiswa sebagai elang emas yang siap bersinar.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa prestasi mahasiswa Untidar tidak hanya meingkatkan kemampuan pribadi masing-masing namun juga bisa mengharumkan nama universitas.

Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. membuka dan menyampaikan sambutan pada Galadarma 2024. Foto : Khanza Aoera Dievana-PDD Galadarma.
“Mari kita ciptakan iklim kompetisi dan prestasi yang luar biasa, dari tingkat internasional hingga lokal, serta meningkatkan reputasi Untidar di skala nasional dan internasional melalui prestasi,” ujar Prof. Parmin dalam sambutannya.
Acara dibuka secara resmi dengan pemukulan gong oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Ketua BEM KM dan Ketua Panitia Acara Galadarma secara bergantian.

Pemukulan gong oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. saat pembukaan Galadarma. Foto : Rizki Kurnia Mutiarasari-PDD Galadarma
Dalam kesempatan ini turut hadir Drs. Parjopo, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
“Kami di Dinas Pendidikan sangat terinspirasi dengan kegiatan Galadarma ini. Semoga kami dapat menyelenggarakan kegiatan penghargaan serupa dan akan memperkenalkan konsep ini di tingkat pendidikan dasar agar semangat kompetisi dan prestasi dapat menyebar,” ujarnya.
Kegiatan Galadarma Tahun 2024 ini akan dilaksanakan 2 kali, yaitu di Bulan Juni dan November 2024. Keputusan ini didasari dengan naiknya jumlah mahasiswa berprestasi Untidar dari waktu ke waktu. Sehingga agar pelaksanaannya dapat kondusif dan nyaman maka pelaksanaannya dibagi dalam 2 waktu kegiatan.

Gilang Wisnu Harsono, mahasiswa berprestasi tingkat Internasional yang menerima penghargaan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Untidar. Foto : Khanza Aoera Dievana-PDD Galadarma.
Ketua BEM KM, Firmansyah Burhanudin Elmasry menjelaskan terdapat 9 kategori penghargaan mahasiswa berprestasi.
“Beberapa penghargaan diberikan kepada mahasiswa Universitas Tidar, antara lain: tingkat Internasional: 12 mahasiswa; tingkat Nasional: 68 mahasiswa, tingkat Regional: 3 mahasiswa, tingkat Lokal: 17 mahasiswa, Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Untidar 2024 : 6 mahasiswa, Pekan Seni Mahasiswa Untidar: 48 mahasiswa, Olimpiade Nasional Matematika dan IPA: 20 mahasiswa, National University Debating Championship (NUDC): 6 mahasiswa dan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Untidar: 3 mahasiswa,” jelasnya.
Theo Galih Prayudha, salah satu penerima penghargaan tingkat lokal dari program studi S1 Hukum mengaku senang diselenggarakan kegiatan Galadarma di Untidar.
“Saya cukup senang karena Untidar memberikan wadah bagi mahasiswa berprestasi untuk selalu mendapatkan apresiasi dalam setiap perlombaan yang berhasil dimenangkan. Pesan saya, semoga acara seperti ini tidak luntur dan selalu mendapatkan dukungan agar mahasiswa selalu terpacu untuk meraih prestasi,” tutrnya.

Penampilan UKM Bengkel Seni dalam Galadarma 2024. Foto : Rizki Kurnia Mutiarasari-PDD Galadarma
Penyerahan piala untuk mahasiswa berprestasi tingkat internasional diserahkan oleh Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd., dilanjutkan tingkat nasional oleh Wahyu Andriyanto, S.A.P. Selain pemberian penghargaan acara Galadarma juga diselingi penampilan dari dari UKM Bengkel Seni dan Backpaws Band.
Penulis : Dimas Arfiandiva Pratama (Humas Galadarma)
Editor : Humas Untidar
REKAP DATA PESERTA KEGIATAN GALADARMA
GOLDEN EAGLE AWARDS #1 TAHUN 2024
MAPRES INTERNASIONAL
| NO | NAMA | NPM | PROGAM STUDI |
| 1 | Endhar Engel Setyawan | 2210503028 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 2 | Intan Shulha Agustina | 2210103014 | S1 MANAJEMEN |
| 3 | Hafidz Lukman Hakim | 2220601083 | S1 HUKUM |
| 4 | Sriaji Joyo Atmojo | 2330301172 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 5 | Aulia Prastiwi | 2310105003 | |
| 6 | Intan Zahrani Mufidah | 2210303001 | S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 7 | Gilang Wisnu Harsono | 2120401087 | S1 AGROTEKNOLOGI |
| 8 | Muhammad Iqbal Ali Muktafa | 2140503197 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 9 | Ibnu Rahman Alghifari | 2140503116 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 10 | Abelia Putri Maharani | 2120601068 | S1 HUKUM |
| 11 | Galuh Dwi Anugrahany | 2120601084 | S1 HUKUM |
| 12 | Julian Putra Rukmana | 2110503027 | S1 TEKNIK SIPIL |
MAPRES NASIONAL
| NO | NAMA | NPM | PROGAM STUDI |
| 1 | Carissa Vania Sahasika | 2140103140 | S1 MANAJEMEN |
| 2 | Wildan Miftakh Afnanul Qulub | 2230503110 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 3 | Anisyawati | 2210104035 | S1 AKUNTANSI |
| 4 | Naufal Lutfian Hernowo | 2010503079 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 5 | Indy Melaty | 2230201125 | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 6 | Febrianti Dwi Utami | 2240104168 | S1 AKUNTANSI |
| 7 | Diah Wulan Sari | 2010303057 | S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 8 | Riyan Prasetyo | 2110301001 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 9 | Hasna Anisah Putri Nurtsany | 2010306086 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 10 | Amilia Ikrima | 2010303015 | S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 11 | Khoffifatul Munawarroh | 2140301188 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 12 | Nidham Khaerizakia | 2120303086 | S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 13 | Mukhamad Irzaq | 2120301128 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 14 | Yoga Esa Maulana | 2140103156 | S1 MANAJEMEN |
| 15 | Muhammad Ilham Hafidhuddin | 2110503030 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 16 | Julian Putra Rukmana | 2110503027 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 17 | Atsalisa Khoerunisa | 2120306058 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 18 | Narisya Diar Permana | 2110306014 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 19 | Ningrum Aslikhatul Khirom | 2120306086 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 20 | Riza Cahyani | 2220201056 | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 21 | Moh Imam Mahmudin | 2110601004 | S1 HUKUM |
| 22 | Risma Nanda Handayani | 2110303001 | S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 23 | Muhammad Zain Helmian Saputra | 2110503032 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 24 | Wahyu Redi Eka Saputra | 2310502015 | S1 TEKNIK MESIN |
| 25 | Usman Rohmatullah | 2320507014 | |
| 26 | Musa Okta Wijaya | 2340506060 | |
| 27 | Muhammad Naufal Azzikri | 2320801059 | S1 AKUAKULTUR |
| 28 | Aswa Talita Suwarno Putri | 2310508004 | |
| 29 | Tanti Tribuana Dewi | 2120301066 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 30 | Egi Irhas Maulana | 2320202047 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 31 | Wahyu Karunia | 2240503146 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 32 | Ghazaalah | 2120701062 | S1 PETERNAKAN |
| 33 | Muhammad Azhar Fauzan | 2120701081 | S1 PETERNAKAN |
| 34 | Alamza Srie Pratama | 2120701069 | S1 PETERNAKAN |
| 35 | Amanda Wahyu Apriani | 2010701017 | S1 PETERNAKAN |
| 36 | Angger Sri Martani | 2220701091 | S1 PETERNAKAN |
| 37 | Afandi | 2120104046 | S1 AKUNTANSI |
| 38 | Muhammad kholisudin | 2010801094 | S1 AKUAKULTUR |
| 39 | Vira Hanifatun Irbah | 2220303060 | S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 40 | Muhammad Akbar Firmansyah | 2120701037 | S1 PETERNAKAN |
| 41 | Akin Distrianingsih | 2210302003 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 42 | Hafizh Raihan Aly | 2240303105 | S1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
| 43 | Tito Yoga Pradana | 2220301082 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 44 | Nishfu Rizky Rahayu | 2240202164 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 45 | Muhammad Ikbal Abdulloh | 2120701030 | S1 PETERNAKAN |
| 46 | Pramitta Widhawati | 2010101073 | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 47 | Zalfa Daffani Fadhillah Al Hanif | 2210104011 | S1 AKUNTANSI |
| 48 | Silvi Fatika Wulandari | 2010401018 | S1 AGROTEKNOLOGI |
| 49 | Galih Slamet | 2210104021 | S1 AKUNTANSI |
| 50 | Taufan Restu Mulianto | 1910501097 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 51 | Muhamad Rizal | 2120501058 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 52 | Dwi wahyu Lestari | 2010103030 | S1 MANAJEMEN |
| 53 | Amilia Ikrima | 2010303015 | S1 PENDIDIKAN IPA |
| 54 | Akhmad Wahyudin Sidik | 2010502106 | S1 TEKNIK MESIN |
| 55 | Dedek Arya Pangestu | 2010502112 | S1 TEKNIK MESIN |
| 56 | Diah Wulan Sari | 2010303057 | S1 PENDIDIKAN IPA |
| 57 | Lucki Al Lukman | 2010104092 | S1 AKUNTANSI |
| 58 | Ofi Laili Nur Shochifah | 2010306047 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 59 | Dati Mega Utami | 2120305031 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 60 | Khoffifatul Munawarroh | 2140301188 | |
| 61 | Nidham Khaerizakia | 2120303086 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 62 | Ij’al Li Lisana Shidqi | 2120305039 | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI |
| 63 | Muchamad Najih Jazuli | 2120202106 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 64 | Ahmad Khoirurozikin | 2120501066 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 65 | Zuhdi Baghiz Zain Nafi’ | 2110502007 | S1 TEKNIK MESIN |
| 66 | Ika Sulistiyani | 2120101052 | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 67 | Risma Nanda Handayani | 2110303001 | S1 PENDIDIKAN IPA |
| 68 | Pingky Rizka Febriyanti | 2120503061 | S1 TEKNIK SIPIL |
MAPRES REGIONAL
| NO | NAMA | NPM | PROGAM STUDI |
| 1 | Bagas Ardiyanto | 2140202129 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 2 | Hashiv Ferdiawan | 2140202175 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 3 | Yusuf Budi Hartono | 2010101071 | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN |
MAPRES LOKAL
| NO | NAMA | NPM | PROGAM STUDI |
| 1 | Khamlatun Barokah | 2330302168 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 2 | Fitria Noviastuti | 2210503018 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 3 | Nurul Ngaini Khusniyati | 2110302006 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 4 | Anggytha Mutiara | 2110302022 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 5 | Alvin Nur Syamsuddin | 2230501103 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 6 | Mutiara Arifianti Amanah | 2140102027 | D3 AKUNTANSI |
| 7 | Annisa Tiara Nurinda Mulia Rahardja | 2120301084 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 8 | Defa Augista Montaine Dhanarto Putera | 2320506028 | |
| 9 | Afif Ahmad Munawar | 2210503005 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 10 | Emmaculata Sac Cid Ananda | 2140104181 | S1 AKUNTANSI |
| 11 | Siti Nur Fatmawati | 2320202128 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 12 | Cindy Lutfiana Safitri | 2310104031 | S1 AKUNTANSI |
| 13 | Muhamad Rizky Ari Pangestu | 2230501107 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 14 | Riki Makruf | 2230501088 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 15 | M. Asfa Sakiful Khakim | 2210503004 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 16 | Mutiara Arifianti Amanah | 2140102027 | D3 AKUNTANSI |
| 17 | Theo Galih Prayudha | 2320601074 | S1 HUKUM |
JUARA KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA UNTIDAR 2024
| NO | NAMA | NPM | PROGAM STUDI | PERINGKAT |
| 1 | Annisa Tiara Nurinda Mulia Rahardja | 2120301084 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 1 |
| 2 | Bagas Prayogo | 2120301043 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | |
| 3 | Afif Ahmad Munawar | 2210503005 | S1 TEKNIK SIPIL | 2 |
| 4 | Fitria Noviastuti | 2210503018 | S1 TEKNIK SIPIL | |
| 5 | Anis Nindita | 2110306015 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | 3 |
| 6 | Anggi Rismawati | 2120306045 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
PEKAN SENI MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR – 48 ORANG
| NO | NAMA | PROGAM STUDI | PERINGKAT |
| 1 | FINA SULISTIYAWATI | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Juara I Putri Tangkai Seni Menyanyi Lagu Dangdut |
| 2 | ELSA FINANDA | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Juara II Putri Tangkai Seni Menyanyi Lagu Dangdut |
| 3 | CITRA RUKMIYATI | S1 PENDIDIKAN IPA | Juara III Putri Tangkai Seni Menyanyi Lagu Dangdut |
| 4 | RAPA BAGUS PANUNTUN | S1 AKUAKULTUR | Juara I Putra Tangkai Seni Menyanyi Lagu Dangdut |
| 5 | FAIZ FAKHRUDIN | S1 PENDIDIKAN IPA | Juara II Putra Tangkai Seni Menyanyi Lagu Dangdut |
| 6 | HELENA DEYSHE ARDHI SYAHARANI | S1 ILMU KOMUNIKASI | Juara I Putri Tangkai Seni Menyanyi Lagu Seriosa |
| 7 | ZIDAN RIZKA ALHAFIDZ | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Juara I Putra Tangkai Seni Menyanyi Lagu Seriosa |
| 8 | INTAN NUR’AINI | S1 HUKUM | Juara I Putri Tangkai Seni Menyanyi Lagu Keroncong |
| 9 | GRAINNY YULIA BR SEMBIRING | S1 ILMU KOMUNIKASI | Juara I Putri Tangkai Seni Menyanyi Lagu Pop |
| 10 | ANDI CINDY PATRICIA | S1 ILMU KOMUNIKASI | Juara II Putri Tangkai Seni Menyanyi Lagu Pop |
| 11 | FEBIANA ENZELITA SIREGAR | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | Juara III Putri Tangkai Seni Menyanyi Lagu Pop |
| 12 | NOVAL SURYA RAMADHAN | D4 TEKNOLOGI PERANCANGAN MANUFAKTUR | Juara I Putra Tangkai Seni Menyanyi Lagu Pop |
| 13 | ADAM KRISTIYANTO | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Juara II Putra Tangkai Seni Menyanyi Lagu Pop |
| 14 | OZA SANJAYA | S1 ILMU KOMUNIKASI | Juara III Putra Tangkai Seni Menyanyi Lagu Pop |
| 15 | GRANDIO SONORA TIDAR | Juara I Tangkai Seni Vocal Group | |
| 16 | DINA AYU SAFITRI | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Juara I Putri Tangkai Seni Baca Puisi |
| 17 | MELANI DESTITASARI | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Juara II Putri Tangkai Seni Baca Puisi |
| 18 | MAEFA INDRIYANI | S1 PENDIDIKAN BIOLOGI | Juara III Putri Tangkai Seni Baca Puisi |
| 19 | JIHAD AL FARUQ | S1 MANAJEMEN | Juara I Putra Tangkai Seni Baca Puisi |
| 20 | RIZAL MUS’SOFI | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Juara II Putra Tangkai Seni Baca Puisi |
| 21 | MUHAMAD ARIF | S1 GIZI | Juara III Putra Tangkai Seni Baca Puisi |
| 22 | PUPUT TRI WIDAYANTI | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Juara I Tangkai Seni Monolog |
| 23 | LENGGANG GIZI | S1 GIZI | Juara I Tangkai Seni Tari |
| 24 | TURONGGO TIDAR MUDA | Juara II Tangkai Seni Tari | |
| 25 | FIDELIS PUTRI EKA BAYU ASRI | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Juara I Tangkai Seni Penulisan Cerpen |
| 26 | CITRAWATI NUR FEBY DINATA | S1 ILMU KOMUNIKASI | Juara II Tangkai Seni Penulisan Cerpen |
| 27 | SAFFANA ANINDYA | Juara III Tangkai Seni Penulisan Cerpen | |
| 28 | SITI ROQIDAH | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Juara I Tangkai Seni Penulisan Lakon |
| 29 | KARTIKA DEVI NUR AISYAH | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Juara II Tangkai Seni Penulisan Lakon |
| 30 | SAHDA DIVA INTAN NAAFITASARI | S1 TEKNIK SIPIL | Juara III Tangkai Seni Penulisan Lakon |
| 31 | CHRISTOPHER RAKADEWA PRATAMA | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Juara I Tangkai Seni Penulisan Puisi |
| 32 | NORIFAH FUJI LESTARI | S1 ILMU KOMUNIKASI | Juara II Tangkai Seni Penulisan Puisi |
| 33 | RAHMA ADE TRIANA | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Juara III Tangkai Seni Penulisan Puisi |
| 34 | MUHAMMAD PRAMUJA | S1 ILMU KOMUNIKASI | Juara I Tangkai Seni Desain Media Kampanye Sosial |
| 35 | MUHAMMAD ZAKI MU’AFA TIRTA | S1 PENDIDIKAN IPA | Juara II Tangkai Seni Desain Media Kampanye Sosial |
| 36 | REYHAN DARYL ATHA DARMAWAN | S1 ILMU KOMUNIKASI | Juara III Tangkai Seni Desain Media Kampanye Sosial |
| 37 | HAFIZH RAIHAN ALY | S1 PENDIDIKAN IPA | Juara I Tangkai Seni Lukis |
| 38 | AFIFAH DWI SHOPARIYANI | S1 MANAJEMEN | Juara II Tangkai Seni Lukis |
| 39 | SAFITRI TIANA TANTRI | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | Juara III Tangkai Seni Lukis |
| 40 | TASYA MILATI NABILA | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Juara I Tangkai Seni Komik Strip |
| 41 | AZIZA KHAIRUNNISA | S1 ILMU KOMUNIKASI | Juara II Tangkai Seni Komik Strip |
| 42 | DISTA PANUT WICAKSANA | S1 PETERNAKAN | Juara III Tangkai Seni Komik Strip |
| 43 | AARON PATRIANANDA YUDANTO | S1 ILMU KOMUNIKASI | Juara I Tangkai Seni Fotografi Kategori Jurnalistik Dokumenter |
| 44 | DARYLIOHARSYA MUHAMMAD ILHADAMA | S1 MANAJEMEN | Juara II Tangkai Seni Fotografi Kategori Jurnalistik Dokumenter |
| 45 | MUHAMMAD FATA ADITYA | S1 AKUNTANSI | Juara III Tangkai Seni Fotografi Kategori Jurnalistik Dokumenter |
| 46 | LUHUR DWI SATRIO | S1 TEKNIK ELEKTRO | Juara I Tangkai Seni Fotografi Kategori Seni (Murni) |
| 47 | RIYADL AWWIBI BAGUS MUKHAMMAD | S1 ILMU KOMUNIKASI | Juara II Tangkai Seni Fotografi Kategori Seni (Murni) |
| 48 | M. BAGGI APRILLIANSYAH | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | Juara III Tangkai Seni Fotografi Kategori Seni (Murni) |
OLIMPIADE NASIONAL MATEMATIKA IPA – 20 ORANG
| No. | NPM | Nama | Fakultas | Juara |
| 1 | 2120306046 | Adi Dwi Kurniawan | FKIP | Juara 1 |
| 2 | 2220306076 | Wimala Hettha Puri Saddha | FKIP | Juara 2 |
| 3 | 2120306060 | Hesti Yekti Ningsih | FKIP | Juara 3 |
| 4 | 2220306058 | Novita Aprilia | FKIP | Juara Harapan 1 |
| 5 | 2310306014 | Jatmiko Dwi Wicaksono | FKIP | Juara harapan 2 |
| 6 | 2110305008 | Dias Rizki | FKIP | Juara 1 |
| 7 | 2210305006 | Anisa Nur Kasanah | FKIP | Juara 2 |
| 8 | 2220305040 | Firda Arriva Alyssa Ghufron | FKIP | Juara 3 |
| 9 | 2220305059 | Aura Kharisma Anggun Anggraeni | FKIP | Juara Harapan 1 |
| 10 | 2210305001 | Erna Merlianda | FKIP | Juara harapan 2 |
| 11 | 2220303077 | Fahmi Adi Wicaksono | FKIP | Juara 1 |
| 12 | 2120503043 | Wahyu Fajar Asyidiq | FT | Juara 2 |
| 13 | 2120701044 | Anastasia Putri Setyowati | FAPERTA | Juara 3 |
| 14 | 2120502036 | Elvanes Betel Bangun | FT | Juara Harapan 1 |
| 15 | 2320508046 | Nabilla Rizki Khoirunnisa | FT | Juara harapan 2 |
| 16 | 2110303001 | Risma Nanda Handayani | FKIP | Juara 1 |
| 17 | 2010503122 | Anggres Chrystie Rajani | FT | Juara 2 |
| 18 | 2210303002 | Choiriatun Nashifa | FKIP | Juara 3 |
| 19 | 2210303001 | Intan Zahrani Mufidah | FKIP | Juara Harapan 1 |
| 20 | 2220502090 | Muhamad Maulana Yusup | FT | Juara harapan 2 |
NATIONAL UNIVERSITY DEBATING CHAMPIONSHIP (NUDC)
| NO | NAMA | NPM | PROGAM STUDI |
| 1 | Emmaculata Sac Cid Ananda | 2140104181 | S1 AKUNTANSI |
| 2 | Erika Nisa Adelia | 2220101122 | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 3 | Muhammad Irvan Ardianto | 2220306079 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 4 | Wa Ode Hasmiati | 2220306034 | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 5 | Nurul Ngaini Khusniyati | 2110302006 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 6 | Anggytha Mutiara | 2110302022 | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI
| NO | NAMA | NPM | PROGAM STUDI | PERINGKAT |
| 1 | Fitria Noviastuti | 2210503018 | S1 TEKNIK SIPIL | 1 |
| 2 | Nur Khobibah | 2140202176 | S1 ILMU KOMUNIKASI | 2 |
| 3 | Zidan Rizka Alhafidz | 2230301133 | S1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 3 |

