Meriah! Peserta Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Untidar Kenakan Pakaian Adat
Universitas Tidar menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Minggu (17/8) di halaman Gedung Kuliah Umum (GKU) dr. H.R. Suparsono, Kampus Tuguran. Upacara yang berlangsung khidmat ini menjadi wujud nyata refleksi kemerdekaan sekaligus perayaan keberagaman budaya Indonesia.
Rektor, Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas jalannya upacara yang dinilai berhasil menggabungkan nilai-nilai nasionalisme dengan inovasi budaya dalam suasana yang tetap penuh makna.
“Saya bersyukur dan sangat mengapresiasi ide-ide bagus dari protokoler dan panitia. Upacara tetap berlangsung khidmat, tetapi ada inovasi yang justru bermanfaat untuk membangun kebersamaan sekaligus mencerminkan keindonesiaan kita,” ujarnya.
Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah peragaan busana adat (catwalk) oleh peserta terpilih yang mengenakan pakaian tradisional dari berbagai daerah. Kegiatan ini menjadi simbol persatuan dalam keberagaman yang hidup di lingkungan kampus Untidar.

Dalam peragaan tersebut, peserta terbaik diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Penilaian dilakukan oleh dewan juri dari Dharma Wanita Persatuan (DWP) Untidar, termasuk di antaranya Ibu Rektor, Sri Tuwasti yang menjelaskan bahwa keserasian busana dan keluwesan menjadi poin utama dalam penilaian.
“Penilaian didasarkan pada keserasian busana adat dari atas hingga bawah, serta keluwesan dalam menampilkan diri. Dari 15 peserta yang terpilih, aspek inilah yang menjadi dasar untuk menentukan juara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Sugiyarto menyampaikan harapan agar tradisi semacam ini dapat terus dikembangkan di tahun-tahun mendatang.
“Kebaruan harus selalu dibangun, supaya tidak stagnan. Namun yang terpenting, nilai khidmat dan makna peringatan kemerdekaan tetap terjaga sebagai wujud syukur atas nikmat kemerdekaan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Rektor juga berkesempatan memberikan penghargaan kepada 36 pegawai Untidar yang terdiri dari 13 Penerima Penghargaan Karya Satya Bhakti Non PNS dan 23 Penerima Penghargaan Karya Satya PNS. Serta pemberian kenang-kenangan kepada 3 pegawai yang pensiun/Purna Bakti.
Upacara peringatan HUT ke-80 RI ini menjadi salah satu wujud komitmen Utidar dalam membangun semangat kebangsaan, mempererat kebersamaan sivitas akademika, serta merawat nilai-nilai keindonesiaan dalam bingkai kebhinekaan.
Penulis : Aghna
Editor : Humas Untidar
| DAFTAR PENERIMA TANDA KEHORMATAN UNTUK PENYEMATAN HUT KE-80 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 | ||||||||
| PENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2025 | ||||||||
| NO | NO URUT SK | Nama | NIP | Jabatan | Unit Kerja | Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan | ||
| 1 | 122 | Drs. Didik Sinung Haryadi, M.M. | 196701121994011001 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya | BPKU | Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | ||
| 2 | 1967 | Dr. Lilia Indriani, S.Pd., M.Pd. | 198111282015042002 | Lektor | FKIP | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 3 | 1968 | Ali Imron, M.Hum. | 198501142015041001 | Lektor | FKIP | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 4 | 1969 | Winda Candra Hantari, S.S., M.A. | 198609162015042003 | Lektor | FKIP | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 5 | 2140 | Nuwun Priyono, S.E., M.Ak., Akt., CA. | 198010232015041001 | Lektor | FE | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 6 | 2141 | Catur Pramono, S.T., M.Eng. | 198407282015041001 | Lektor | FT | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 7 | 2142 | Xander Salahudin, S.T., M.Eng. | 198501222015041001 | Lektor | FT | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 8 | 2143 | Sholihul Hakim, S.H., M.H. | 198602172015041002 | Lektor | FISIPOL | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 9 | 2144 | Wahyu Prabowo, S.H., M.H. | 198706102015041003 | Lektor | FISIPOL | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 10 | 2233 | Anisa Dewi Prajanti, S.Kom., M.T. | 198912172015032001 | Kepala Subbagian Umum | FT | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 11 | 2246 | Hatma Izza Perdana, S.Pd. | 198905252015041002 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | BPKU | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 12 | 2258 | Danar Sandi Kusuma, S.Pd. | 198805312015041002 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | BPKU | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 13 | 2437 | Annisa Novita Sari, S.Pi., M.Si. | 198611082015042003 | Lektor | FAPERTA | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 14 | 2622 | Hendra Tri Setyawan, S.E., M.E. | 198312092015041001 | Analis Anggaran Ahli Muda | BPKU | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 15 | 2727 | Setyo Wigati, S.H. | 196710032014092002 | Pengadministrasi Perkantoran/ Pengadministrasi Umum | FE | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 16 | 2728 | Yogi Prayogo, S.H., M.H. | 198804142015041002 | Penelaah Teknis Kebijakan/Analis Organisasi dan Tata Laksana | BPKU | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 17 | 2729 | Ratri Dian Hestuningrum, S.E. | 199003142014042001 | Pengolah Data dan Informasi | BPKU | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 18 | 3086 | Andi Setiawan, S.E. | 198907082015041003 | Penelaah Teknis Kebijakan/Bendahara Penerimaan | BPKU | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 19 | 3145 | Kurniawan Pambudi, A.Md. | 198903212014041001 | Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir | BPKU | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 20 | 3220 | Yohanes Tomi Yoga Pratomo, A.Md. | 198805152015041002 | Pengolah Data dan Informasi/Pengelola Gaji | BPKU | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 21 | 3357 | Dr. Emma Dwi Ratnasari, S.E., M.Si. | 198509052015042002 | Lektor | FE | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 22 | 3395 | Edi Purwanto | 197912282014091002 | Pengadministrasi Perkantoran/ Pengadministrasi Umum | FE | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| 23 | 3549 | Shodiqun | 197205092014091001 | Pengadministrasi Perkantoran/ Pengadministrasi Umum | BPKU | Satyalancana Karya Satya X Tahun | ||
| DAFTAR PENERIMA TANDA KEHORMATAN UNTUK PENYEMATAN HUT KE-80 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 | ||||||||
| PENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYABHAKTI BAGI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025 | ||||||||
| NO | NO URUT SK | Nama | NIK | Jabatan | Unit Kerja | Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan | ||
| 1 | 1 | Pranata Indra Utama, S.Kom | 1806/UN57/KP.06.08/2025 001 | 19881219 201409 0 K004 | Pengolah Data dan Informasi | Penata, III/c | BAKK | Satyalancana Karya Bhakti X Tahun |
| 2 | 2 | Lili Ekariyanti, S.Sos. | 1806/UN57/KP.06.08/2025 002 | 19881112 201508 0 K045 | Pengadministrasi Perkantoran (Serketaris WR 3) | Penata Muda Tk. I, III/b | BAKK | Satyalancana Karya Bhakti X Tahun |
| 3 | 3 | Iwan Setyawan, S.E. | 1806/UN57/KP.06.08/2025 003 | 19830604 201411 0 K013 | Pengadministrasi Perkantoran | Penata, III/c | BPKU | Satyalancana Karya Bhakti X Tahun |
| 4 | 4 | Rasyid Wicaksono Hadi, S.Pd. | 1806/UN57/KP.06.08/2025 004 | 19910725 201505 0 K039 | Pengadministrasi Perkantoran | Penata Muda Tk. I, III/b | BPKU | Satyalancana Karya Bhakti X Tahun |
| 5 | 5 | Kuni Farikhah, S.Ak. | 1806/UN57/KP.06.08/2025 005 | 19920320 201503 0 K017 | Pengadministrasi Perkantoran | Penata Muda Tk. I, III/b | BPKU | Satyalancana Karya Bhakti X Tahun |
| 6 | 6 | Wuri Sekar Arum, S.E. | 1806/UN57/KP.06.08/2025 006 | 19880623 201503 0 K018 | Pengadministrasi Perkantoran | Penata, III/c | FE | Satyalancana Karya Bhakti X Tahun |
| 7 | 7 | Vitria Puspitasari, S.I.P. | 1806/UN57/KP.06.08/2025 007 | 19880530 201505 0 K038 | Pengadministrasi Perkantoran | Penata, III/c | FE | Satyalancana Karya Bhakti X Tahun |
| 8 | 8 | Erni Budiati, A.Md. | 1806/UN57/KP.06.08/2025 008 | 19801009 201410 0 C174 | Pengadministrasi Perkantoran | Penata Muda, III/a | FKIP | Satyalancana Karya Bhakti X Tahun |
| 9 | 9 | Fibra Budyasoko Kusumo Nugroho, S.T. | 1806/UN57/KP.06.08/2025 009 | 19850227 201410 5 K012 | Teknisi Laboratorium | Penata, III/c | FKIP | Satyalancana Karya Bhakti X Tahun |
| 10 | 10 | Yosuana Dewi Cenderawasih, S.Sos. | 1806/UN57/KP.06.08/2025 010 | 19750721 201411 3 K014 | Pengadministrasi Perkantoran | Penata, III/c | FAPERTA | Satyalancana Karya Bhakti X Tahun |
| 11 | 11 | Hadana Fasih Kamala, S.Kom. | 1806/UN57/KP.06.08/2025 011 | 19901109 201503 0 K021 | Pengolah Data dan Informasi (Sistem Informasi) | Penata, III/c | UPA TIK | Satyalancana Karya Bhakti X Tahun |
| 12 | 12 | Rohmania Putri Nurlaili, S.Kom. | 1806/UN57/KP.06.08/2025 012 | 19920316 201505 0 K041 | Pengolah Data dan Informasi (Umum) | Penata Muda Tk. I, III/b | UPA TIK | Satyalancana Karya Bhakti X Tahun |
| 13 | 13 | Muhammad Indra, S.Kom. | 1806/UN57/KP.06.08/2025 013 | 19920711 201505 0 K040 | Pengolah Data dan Informasi (Sistem Informasi) | Penata Muda Tk. I, III/b | UPA TIK | Satyalancana Karya Bhakti X Tahun |
| Juara Peragaan Busana Adat Nusantara | ||
| Juara Putri | ||
| 1 | Olivia Wardhani, S.T., M.Eng. | Dosen Teknologi Informasi, Fakultas Teknik |
| 2 | Dzikrina Dian Cahyani, M.A. | Dosen PBSI, FKIP |
| 3 | Lyna Lestari Indrayati, S.Farm., M.Farm. | Dosen D3 Farmasi, Faperta |
| Juara Putra | ||
| 1 | Muh Syaiful Bakhri, S.E., M.E. | Dosen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi |
| 2 | Dr. Natta Sanjaya, M.Si. | Dosen Ilmu Administrasi Negara, Fisipol |
| 3 | Hardito Suryatno, S.E. | Tendik BPKU |



