PENGUMUMAN PELAKSANAAN WISUDA KE-58 UNIVERSITAS TIDAR
Informasi lengkap dan teknis pelaksanaan akan segera diunggah pada laman https://untidar.ac.id/
VAKSINASI MASSAL 1500 MAHASISWA UNTIDAR
Universitas Tidar bekerjasama dengan RST dr. Soedjono Magelang menggelar vaksinasi massal kepada 1500 mahasiswa, Kamis (09/09). Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Kuliah Umum dr. H. Suparsono, UNTIDAR dimulai pukul 07.00 – 16.00 Wib.
“Terima kasih kepada pihak RST dr. Soedjono serta BEM KM UNTIDAR yang telah membantu sehingga kegiatan vaksinasi massal bagi mahasiswa UNTIDAR dapat terleselenggara pada hari ini,” tutur Rektor UNTIDAR, Prof. Dr. Mukh Arifin, M.Sc.
Sesuai pengumumuman nomor: B/2297/UN57/PK.01.03/2021 perihal Himbauan Vaksinasi kepada Mahasiswa UNTIDAR dijelaskan bahwa rencana kegiatan perkuliahan dan praktikum mulai dilaksanakan offline/tatap pada Oktober 2021 atau setelah pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.
“Ada beberapa syarat yang harus kami penuhi untuk pelaksanaan kuliah tatap muka, salah satunya adalah mahasiswa sudah melakukan vaksin. Maka itu, kami himbau untuk seluruh mahasiswa UNTIDAR untuk proaktif mengikuti program vaksinasi di lingkungan masing-masing,” tambah Rektor UNTIDAR.
Ijin dari Satgas Covid Kota Magelang serta kelengkapan standar ruang kuliah dan perlengkapan pendukung lain dalam pelaksanaan kuliah tatap muka dalam masa pandemi Covid-19 tengah dilakukan oleh pihak UNTIDAR.
“Kami mengapresiasi tingginya semangat untuk mengikuti vaksin dari mahasiswa UNTIDAR. BEM KM UNTIDAR juga sangat membantu, mulai dari koordinasi awal hingga pelaksanaan pada hari ini. Bahkan ini pertama kalinya, tenaga pendukung juga menggunakan APD Gow,” tutur Kolonel ckm dr. Dedy Firmansyah, Spot, Kepala RST dr. Soedjono, Magelang.
Pada pelaksanaan kegiatan vaksinasi masal ini, pihak RST mengerahkan 50 tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ditugaskan untuk melakukan tensi, screening dan pemberian vaksin. Sedangkan untuk bagian pendaftaran dan pengaturan peserta vaksin dibantu oleh 65 tenaga pendukung/panitia dari BEM KM UNTIDAR.
Pengumuman pendaftaran vaksinasi mulai dipublikasikan mulai 6 September 2021 melalui media sosial resmi UNTIDAR maupun BEM KM UNTIDAR. Informasi juga disebar melalui WA Group masing-masing jurusan di lingkungan UNTIDAR.
“Informasi tersebar dengan cepat dan ternyata antusias mahasiswa UNTIDAR cukup tinggi untuk mengikuti kegiatan vaksin. Menurut data yang kami dapat, ada 1800 mahasiswa yang sudah ikut mendaftar namun hanya bisa 1500 mahasiswa yang mengikuti vaksin pada hari ini,” jelas Ketua BEM KM UNTIDAR, Ali Yasfi.
Ada 2 jenis vaksin yang digunakan pada hari ini yaitu yaitu 500 vaksin Sinovac dan 1000 vaksin AstraZeneca. Pada saat pendaftaran online, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih jenis vaksin yang mereka kehendaki.
Untuk mencegah kerumuman, Panitia Vaksinasi BEM KM UNTIDAR telah membagi peserta menjadi 7 kelompok dengan waktu vaksin yang berbeda.
“Untuk mahasiswa yang akan divaksin Sinovac kami bagi 2 kelompok yaitu kelompok 1 untuk pukul 07.00 – 08.00 Wib dan kelompok 2 untuk pukul 08.00 – 09.00 Wib. Masing-masing kelompok terdiri dari 250 peserta,” tambah Ali.
Pembagian selanjutnya dari pukul 09.00 – 16.00 dibagi menjadi 5 kelompok untuk AstraZeneca. Pembagian jumlah peserta, alur serta teknis pelaksanaan vaksinasi juga telah berkoordinasi dengan pihak RST Soedjono.
Pelaksanaan vaksin akan kembali dilasksanakan 28 hari kedepan untuk Sinovac dan 12 minggu untuk AstraZeneca. Pemberian vaksin lanjutan ini akan diinformasikan kepada peserta vaksinasi via grup telegram yang dikelola oleh BEM KM UNTIDAR.
Penulis : Kusumo Wardani
Mahasiswa Pendidikan Matematika Untidar, Berdayakan Masyarakat Desa Trasan Olah Ampas Tahu Menjadi Produk Berdaya Jual Tinggi
Kabupaten Magelang saat ini sedang gencar melaksanakan berbagai program untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kabupaten yang memiliki 1.299.859 jiwa ini, memiliki persentase angka rata-rata kemiskinan sebesar 11,27% pada maret 2020, lebih tinggi dibanding maret 2019 yang sebesar 10,67%. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan masyarakat guna menurunkan angka kemiskinan daerah Kabupaten Magelang. Berangkat dari latar belakang inilah 15 orang mahasiswa UNTIDAR dari program studi Pendidikan Matematika yaitu Rista Nur Eka Budiyani, Bagas Ardiyanto, Gunawan, Zakkiyatun Nisaa Fadhilatullathifi, Maryam Abdulloh, Isna Chofifah, Lailatul Asria, Hemas Nabila Ardelia Arrofat, Fitriyanti, Tri Astutiningsih, Recka Suci Meliani, Nur Layaliya Buraidah, Fitriani Lestari, Zahro Ulfa Auliya, dan Yulhana Faradilla menggagas LALISTA APIK (Pengolahan Limbah Ampas Tahu Menjadi Kripik), sebuah program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Magelang, tepatnya di Dusun Sengon Desa Trasan Kecamatan Bandongan.
Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Rista dan tim di Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, ditemukan Pabrik Tahu dengan pengolahan limbah ampas tahu yang belum maksimal, sehingga bau yang ditimbulkan sering kali menyengat. Hal ini menyebabkan desa dengan penduduk 7.881 jiwa tersebut merasa tidak nyaman. “Tercetus ide LALISTA APIK (Pengolahan Limbah Ampas Tahu Menjadi Kripik). Selain dapat menjadi solusi dari permasalahan limbah ampas tahu, ampas tahu bisa diolah agar bernilai ekonomis dan menjadi sumber pendapatan di Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang melalui pemberdayaan ibu-ibu PKK”, ujar Rista. “Kami juga membantu cara mempromosikan dan mempublikasikan LALISTA APIK sebagai sebuah industri kreatif baru yang memiliki nilai jual tinggi. Selain itu kami juga berupaya mengembangkan potensi desa binaan berbasis industri kreatif yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat setempat”, tambah Rista.
Berdasarkan hasil survey awal di wilayah Kabupaten Magelang, Kecamatan Bandongan tepatnya di Dusun Sengon Desa Trasan, Rista dan tim menemukan potensi usaha yang dapat dikembangkan secara optimal yakni limbah ampas tahu untuk dijadikan camilan inovatif yaitu menjadi kripik ampas tahu. Meski demikian masyarakat setempat memiliki keterbatasan terkait pendanaan. Masalah lain yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat, minimnya sarana prasarana yang dimiliki, dan kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengolah limbah ampas tahu menjadi produk yaang lebih kreatif agar mendapatkan nilai jual yang tinggi. “ Sehingga diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat dengan pihak ketiga untuk melakukan sosialisasi, pendampingan dan juga pelatihan guna meningkatkan kemampuan, kualitas dan ketrampilan masyarakat dalam mengembangkan usaha pengolahan limbah ampas tahu”, jelas Rista.
“Setelah melakukan berbagai persiapan dan sosialisasi, kami mengadakan pelatihan dengan menggunakan metode pendampingan rutin bekerjasama dengan fasilitator (pemilik home industry pabrik tahu di Desa Trasan). Kami juga mengadakan pelatihan komunikasi publikasi untuk mengenalkan masyarakat pada platform-platform penunjang publikasi produk dengan memanfaatkan media sosial yang sedang trend di kalangan masyarakat. Selain itu dalam hal publikasi pemasaran akan dibuat website resmi produk serta pemanfaatan akun-akun jual beli online. Pelatihan ini diharapkan mampu membentuk jejaring sosial yang dapat dioperasionalkan oleh lembaga masyarakat lokal terkait”, urai Rista.
LALISTA APIK adalah program pemberdayaan masyarakat yang tahun 2021 ini berhasil lolos seleksi PHP2D (Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa) Kemendikbudristek. Melalui PHP2D diharapkan bisa menumbuhkan rasa peduli mahasiswa dan berkontribusi kepada masyarakat desa agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera.
Penulis : Tri Endah Retno Kusumaningrum
TANAMAN BAWANG MERAH BEBAS HAMA NGENGET BERKAT GELOMBANG KEJUT DAN SINAR PENJEBAK
Mahasiswa Universitas Tidar berhasil menciptakan Inovasi Pengendalian Hama Serangga pada Tanaman Bawang Merah (Allium Ascalonicum L.) dengan Metode Ultrasonic Wave end Light Trap Berbasis IoT.
Alat ini diciptakan oleh tim Program Kreativitas Mahasiswa-Penerapan Teknologi (PKM-PI) UNTIDAR yang diketuai oleh Wahyu Fitri Yanto (S1 Teknik Mesin) dengan anggota Teguh Rahayu Widodo (S1 Teknik Elektro), Hamid Afandi (S1 Teknik Mesin), Alfiyah Ibni Aqil (S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) dan Catur Prihatiningrum (S1 Agroteknologi)
“Penyemprotan tanaman bawang merah menggunakan pestisida untuk mengatasi hama ngengat dinilai kurang efektif. Kelompok Tani Dadimulyo, Brebes mengeluhkan telur ngengat yang bersembunyi di daun belum terjangkau semprotan pestisida,” tutur Wahyu.
Selain itu, efek penyemprotan hanya bertahan beberapa bulan saja karena hama serangga menjadi kebal terhadap obat pestisida setelah pemakaian dalam jangka waktu lama. Pengendalian secara manual juga mengakibatkan biaya dan kebutuhan tenaga meningkat sehingga petani merasa kesulitan.
“Alat ini memiliki beberapa keunggulan yaitu dilengkapi dengan teknologi Internet of Thing (IoT), ramah lingkungan, menggunakan renewable energy serta dapat membantu petani mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia,” tambah Hamid, salah satu anggota tim.
Sistem kerja alat ini memanfaatkan energi dari sinar matahari. Melalui panel surya 20 Wp, sinar matahari dikonversi menjadi energi listrik dan disimpan pada baterai 12 volt. Alat ini juga dapat dioperasikan secara jarak jauh melalui sistem IoT. Inovasi ini diharapkan dapat menekan tenaga dan biaya yang harus petani keluarkan untuk pengendalian hama serangga tanaman bawang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Alat ini bekerja dengan dua sistem yaitu sistem gelombang kejut (shock wave) dan sinar penjebak (trap ray). Sistem gelombang kejut bekerja ketika ada hama serangga terbang mendekat dengan radius 4 m dari alat dan cenderung akan terbang ke tanaman. Sensor ultrasonik akan membaca dan mengirimkan sinyal kepada mikrokontroler. Kemudian, mikrokontroler mengirimkan sinyal perintah untuk mengaktifkan speaker yang akan menghasilkan gelombang kejut dengan frekuensi > 20 kHz yang dapat mengusir hama serangga.
Pada malam hari, sensor LDR membaca intensitas cahaya mendekati nol, kemudian mengirimkan sinyal kepada mikrokontroler. Lalu, mikrokontroler akan mengirimkan perintah untuk mengaktifkan LED sehingga akan menyala sepanjang malam yang berfungsi menarik perhatian hama serangga untuk mendekat. Bersama dengan LED, dipasang jebakan berupa cairan beracun yang dapat membunuh kawanan hama serangga. Ketika terdapat hama serangga yang terbang turun ke tanaman pada malam hari, sistem gelombang kejut akan aktif dan mengusir kawanan hama serangga.
Alat ini telah diuji coba di Desa Langgeng, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung pada Rabu, 2 September 2021. Pada ujicoba tersebut, diperoleh hasil bahwa alat ini mampu menggantikan peran pestisida dalam membasmi hama serangga yang menyerang tanaman bawang merah. Penerapan alat ini pada mitra menghasilkan penghematan biaya serta tenaga penyemprotan mencapai 27,93%. Penggunaan alat ini akan membantu meningkatkan potensi panen bawang merah yang tinggi. Hal ini dapat terjadi karena alat ini akan menurunkan tingkat kerusakan umbi bawang merah akibat serangan hama.
“Setelah ujicoba ini, kami akan mengirim alat ini ke mitra kerja di Desa Keboledan, Brebes dan kami juga akan menyerahkan buku panduan alat agar mitra dapat menggunakan, merawat dan memperbaiki alat jika kedepannya perlu dilakukan perbaikan. Kami juga berharap mitra dapat memproduksi alat ini secara mandiri sesuai dengan buku panduan,” tambah Teguh, salah satu anggota tim.
Penulis : Alfiyah Ibni Aqil
PENGUMUMAN HIMBAUAN VAKSINASI MAHASISWA UNTIDAR
Pengumuman tentang Himbauan Vaksinasi kepada Mahasiswa Universitas Tidar
Hallo mahasiswa UNTIDAR!!
Sehubungan dengan belum terpenuhinya kuota vaksinasi Dosis 1 BEM KM Untidar Kami panitia sentra vaksinasi membuka kembali link pendafran :
SINOVAC
(Diprioritaskan Usia 18-19 tahun)
s.id/PendaftaranVaksinasiSinovac2021
ASTRA-ZENECA
(Diprioritaskan usia 20 tahun keatas)
s.id/PendaftaranVaksinasiAstrazeneca2021
PENDAFTARAN VAKSINASI 7 SEPTEMBER 2021
Nb : link akan tertutup otomatis apabila kuota sudah penuh.
Ayo sukseskan vaksinasi nasional!!!
PENAWARAN PROGRAM PUBLIKASI SCOPUS INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF FOOD AND AGRO-BIODIVERSITY (ISFA) TAHUN 2021
Yth. Bapak Ibu Peneliti UNDIP-UNTIDAR-UNSOED
Bersama ini kami sampaikan informasi program publikasi Scopus bersama Universitas Diponegoro untuk dosen UNTIDAR dan UNSOED. Program publikasi ini tidak dipungut biaya publikasi (gratis).
Berikut ini caranya:
1. Mendaftar program via link: https://s.id/meluisfa
2. Mendiskusikan abstrak dan langsung submit dengan didampingi oleh tim pakar dari UNTIDAR dan UNSOED.
Program ini bekerjasama dengan International Symposium on Food and Agrobiodiversity (ISFA) dan AIP Conference Proceeding (Scopus indexed).
Narahubung Yosephine Laura Raynardia Esti Nugrahini, M.Sc. (WA 081329301890)
PENGGANTIAN NOMOR HANDPHONE MAHASISWA UNTUK PROGRAM BANTUAN PAKET KUOTA DARI KEMENDIKBUD RISTEK TAHUN 2021
Kepada seluruh mahasiswa UNTIDAR yang namanya tercantum pada daftar dibawah ini, mohon segera mengaktifkan/mengganti Nomor Handphone anda pada https://wsfeeder.untidar.ac.id/ maksimal Sabtu, 4 September 2021 pukul 18.00 Wib untuk selanjutnya kami teruskan datanya ke Pengelola Bantuan Paket Kuota Kemendikbud Ristek.
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Prodi | Provider | Status Verval |
| 1 | 1510401030 | RIHMAYATI AISAH | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 2 | 1510401050 | NILAM SARASWATI | Agroteknologi | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 3 | 1510401098 | DENI SUSENO | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 4 | 1510401103 | GUMILAR TEJO NUSWANTORO | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 5 | 1510401104 | BAYU SETIAJI | Agroteknologi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 6 | 1610401017 | INTAN KUSUMA | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 7 | 1610401033 | YODA AJI NUGROHO | Agroteknologi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 8 | 1610401034 | MA’RUF BUSTOMI | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 9 | 1610401035 | AHMAD BUDIANTO | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 10 | 1610401060 | LINTANG AYU PRATIWI | Agroteknologi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 11 | 1610401074 | HANDIKA KONIE BAYU SATRIAWAN | Agroteknologi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 12 | 1610401089 | BAHAR MISBAHUL MA’RUF | Agroteknologi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 13 | 1610401090 | IKSAN YUDA IRAWAN | Agroteknologi | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 14 | 1710401006 | KHORIDATUL BAHIYAH | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 15 | 1710401012 | ANIS VERA | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 16 | 1710401018 | NORAMA YULIANI | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 17 | 1710401019 | AMALIA FITRIANI | Agroteknologi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 18 | 1710401022 | INDHI AZZAHRI | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 19 | 1710401030 | ARIS ZAKI FUAD | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 20 | 1710401091 | VERA ELVIANA SAFITRI | Agroteknologi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 21 | 1710401096 | LISTIYA HIDAYAH | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 22 | 1710401105 | IBNU SYIFA | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 23 | 1810401014 | DIAN IRMAYANTI | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 24 | 1810401040 | FIA RIZKY FARADILA | Agroteknologi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 25 | 1810401090 | ALDIANA PERMANA MULYA PRATAMA | Agroteknologi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 26 | 1910401004 | DILA TRI RAHAYU | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 27 | 1910401034 | META FAJAR IRIANI | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 28 | 1910401077 | FIRDAUS DANANJAYA | Agroteknologi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 29 | 2110401025 | Bagas Prasetya | Agroteknologi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 30 | 2140401144 | Trivena Magdalena | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 31 | 2140401151 | Daffa Nizar Achmad | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 32 | 1810801007 | NINIK AMBARWATI | Akuakultur | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 33 | 1810801011 | RISKA AULIA DAMAYANTI | Akuakultur | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 34 | 1810801020 | NUR HALIMAH | Akuakultur | Tri | Nomor Tidak Valid |
| 35 | 1810801058 | TASYA ALIVIA NOVITASARI | Akuakultur | Axis | Nomor Tidak Aktif |
| 36 | 1910801009 | RAVAEL MOZA PUTRA TAMA CAHAYA | Akuakultur | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 37 | 1910801018 | RORO NIRMALA PUSPITA SANI | Akuakultur | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 38 | 1910801021 | RINDIANI FATIKASARI | Akuakultur | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 39 | 1910801054 | SEPTIYANI FADLILAH | Akuakultur | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 40 | 1910801072 | SHAFIQAH NUR AGUSTIN | Akuakultur | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 41 | 1910801082 | DWI ANDRIYANTI | Akuakultur | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 42 | 2010801041 | Putri Dwi Suhara | Akuakultur | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 43 | 2010801097 | Weniar Damar Sukma | Akuakultur | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 44 | 2010801098 | Zahrina Hibatul Azizah | Akuakultur | Axis | Nomor Tidak Aktif |
| 45 | 2140801088 | Yoga Meidy Pamungkas | Akuakultur | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 46 | 2140801102 | Fadhil Maulana Iqbal | Akuakultur | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 47 | 1610102093 | BERNADETH HERWINTA IRRENE | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 48 | 1710102042 | RAFI’ ALDI WICAKSONO | Akuntansi | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 49 | 1710102065 | AGNI SAFITRI KUSUMOWATI | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 50 | 1710102094 | ALFANY ACHMAD | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 51 | 1710102103 | PUSPITA KURNIA WARDANI | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 52 | 1710104023 | DIAN JUNITASARI | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 53 | 1710104025 | PANJI AFANDI | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 54 | 1710104031 | ZEZI NANDA OKTAFIYA | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 55 | 1710104038 | RIFKA DWI APRILIANI | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 56 | 1710104040 | MUHAMAD AZAM MUSTANGIN | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 57 | 1710104045 | ANNIS MUZIZA | Akuntansi | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 58 | 1710104069 | WIRA PRADIPTA | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 59 | 1710104073 | LAZIMATUS SALAMAH | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 60 | 1710104074 | LIA KUSTIFA DEWI | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 61 | 1710104076 | ALINDA RAHMAWATI KUSUMA DEWI | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 62 | 1810102009 | DEVANI AMARALIA MUTIARA | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 63 | 1810102030 | ANGGIE SEPTYA PRIHAYANA | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 64 | 1810102037 | WULAN ANGGRAENI | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 65 | 1810102047 | WILDAN ZEIN ARIFIN | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 66 | 1810102065 | VENI MELFIANA | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 67 | 1810102072 | RATNA SABDAYANTI | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 68 | 1810104005 | RETNO KIYARSI | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 69 | 1810104018 | LISA ROBIATU SAKDIYAH | Akuntansi | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 70 | 1810104028 | DWI RAHAYU SAFITRI | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 71 | 1810104063 | DANAR PUTRI MIRANDA | Akuntansi | Tri | Nomor Tidak Valid |
| 72 | 1810104075 | ARUNG RESTU BUANA | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 73 | 1810104076 | AN-NURLIA HANIFAH | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 74 | 1810104081 | NINA PURWANINGSIH | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 75 | 1910102010 | FAIZAL NURDIANSYAH | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 76 | 1910102029 | ULYA NUR AINI | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 77 | 1910104035 | JUNIARTA FRANSISKA HUTABARAT | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 78 | 1910104041 | NUZUL NIKMATUL ULA | Akuntansi | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 79 | 1910104051 | DEDEK SETIAWAN | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 80 | 1910104105 | FIKRY ARIF FADILLA | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 81 | 2010102029 | Mohamad Widi Andriansyah | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 82 | 2010102031 | DIWANGKANA AGNI PAWAKA | Akuntansi | Tri | Nomor Tidak Valid |
| 83 | 2010102045 | AN NISSA CAHYANING BUDI | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 84 | 2010104011 | Dinar Dewi Ayuni | Akuntansi | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 85 | 2010104019 | Mardiana Sartika Dewi | Akuntansi | Axis | Nomor Tidak Aktif |
| 86 | 2010104020 | Puspita Geatri Br Perangin-Angin | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 87 | 2010104022 | Amanda Putri Oktaviani | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 88 | 2010104105 | RIZKI BAKTIANA | Akuntansi | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 89 | 2010104110 | Apriliya Ayu Fadila | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 90 | 2010104126 | Ratna Sefitriya | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 91 | 2110104019 | Yesica Aurelia Ramadhyani | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 92 | 2110104031 | Jentiya Br Sinulingga | Akuntansi | Axis | Nomor Tidak Aktif |
| 93 | 2120104056 | Rio Rohman Saputra | Akuntansi | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 94 | 2120104061 | Eka Fitriyani | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 95 | 2140102010 | Marsella Dewanti | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 96 | 2140102055 | Aulia Shafira Afkari | Akuntansi | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 97 | 2140104168 | Nadya Febby Aulia | Akuntansi | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 98 | 2140104189 | Esha Saraswati Suryanto | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 99 | 2140104198 | Mia Nurmalia | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 100 | 1610101027 | ERNI RAHAYU | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 101 | 1610101066 | ADVENT SURYA DANINDRA DEWANANTA | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 102 | 1610101108 | MUHAMMAD RIO ADI SASONO | Ekonomi Pembangunan | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 103 | 1610101124 | PUTRI SHINTA PARAMITHA | Ekonomi Pembangunan | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 104 | 1710101009 | YENNI ISTIJABATUL MUFIDAH | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 105 | 1710101030 | DESTI NUR AMALIYAH | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 106 | 1710101033 | RINI YULIATI | Ekonomi Pembangunan | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 107 | 1710101040 | WAHYU DWI ASTUTI | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 108 | 1710101056 | JATMIKO AJI SAPUTRO | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 109 | 1710101067 | ASDITYA ALIF DIWARI | Ekonomi Pembangunan | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 110 | 1710101078 | VINCA AYU SETYOWATI | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 111 | 1710101090 | ATHOK LUTFI AL HAKIM | Ekonomi Pembangunan | Axis | Nomor Tidak Aktif |
| 112 | 1710101095 | KRISNO WAHYU ANGGORO | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 113 | 1710101096 | FAHMI PRATAMA PUTRA | Ekonomi Pembangunan | Axis | Nomor Tidak Aktif |
| 114 | 1810101032 | LEONITA WYNNE SYAPUTRO | Ekonomi Pembangunan | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 115 | 1810101085 | DUWIK TRI UTAMI | Ekonomi Pembangunan | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 116 | 1810101106 | MUHAMMAD HIMAWAN EKO RAHMANTO | Ekonomi Pembangunan | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 117 | 1910101008 | YULISTIANI EKA PRATIWI | Ekonomi Pembangunan | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 118 | 1910101097 | HAFIDZ ZULFIANSYAH | Ekonomi Pembangunan | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 119 | 1910101098 | FARIDA CAHYANING AYU NUGRAHENI | Ekonomi Pembangunan | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
