TANAMAN BAWANG MERAH BEBAS HAMA NGENGET BERKAT GELOMBANG KEJUT DAN SINAR PENJEBAK
Mahasiswa Universitas Tidar berhasil menciptakan Inovasi Pengendalian Hama Serangga pada Tanaman Bawang Merah (Allium Ascalonicum L.) dengan Metode Ultrasonic Wave end Light Trap Berbasis IoT.
Alat ini diciptakan oleh tim Program Kreativitas Mahasiswa-Penerapan Teknologi (PKM-PI) UNTIDAR yang diketuai oleh Wahyu Fitri Yanto (S1 Teknik Mesin) dengan anggota Teguh Rahayu Widodo (S1 Teknik Elektro), Hamid Afandi (S1 Teknik Mesin), Alfiyah Ibni Aqil (S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) dan Catur Prihatiningrum (S1 Agroteknologi)
“Penyemprotan tanaman bawang merah menggunakan pestisida untuk mengatasi hama ngengat dinilai kurang efektif. Kelompok Tani Dadimulyo, Brebes mengeluhkan telur ngengat yang bersembunyi di daun belum terjangkau semprotan pestisida,” tutur Wahyu.
Selain itu, efek penyemprotan hanya bertahan beberapa bulan saja karena hama serangga menjadi kebal terhadap obat pestisida setelah pemakaian dalam jangka waktu lama. Pengendalian secara manual juga mengakibatkan biaya dan kebutuhan tenaga meningkat sehingga petani merasa kesulitan.
“Alat ini memiliki beberapa keunggulan yaitu dilengkapi dengan teknologi Internet of Thing (IoT), ramah lingkungan, menggunakan renewable energy serta dapat membantu petani mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia,” tambah Hamid, salah satu anggota tim.
Sistem kerja alat ini memanfaatkan energi dari sinar matahari. Melalui panel surya 20 Wp, sinar matahari dikonversi menjadi energi listrik dan disimpan pada baterai 12 volt. Alat ini juga dapat dioperasikan secara jarak jauh melalui sistem IoT. Inovasi ini diharapkan dapat menekan tenaga dan biaya yang harus petani keluarkan untuk pengendalian hama serangga tanaman bawang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Alat ini bekerja dengan dua sistem yaitu sistem gelombang kejut (shock wave) dan sinar penjebak (trap ray). Sistem gelombang kejut bekerja ketika ada hama serangga terbang mendekat dengan radius 4 m dari alat dan cenderung akan terbang ke tanaman. Sensor ultrasonik akan membaca dan mengirimkan sinyal kepada mikrokontroler. Kemudian, mikrokontroler mengirimkan sinyal perintah untuk mengaktifkan speaker yang akan menghasilkan gelombang kejut dengan frekuensi > 20 kHz yang dapat mengusir hama serangga.
Pada malam hari, sensor LDR membaca intensitas cahaya mendekati nol, kemudian mengirimkan sinyal kepada mikrokontroler. Lalu, mikrokontroler akan mengirimkan perintah untuk mengaktifkan LED sehingga akan menyala sepanjang malam yang berfungsi menarik perhatian hama serangga untuk mendekat. Bersama dengan LED, dipasang jebakan berupa cairan beracun yang dapat membunuh kawanan hama serangga. Ketika terdapat hama serangga yang terbang turun ke tanaman pada malam hari, sistem gelombang kejut akan aktif dan mengusir kawanan hama serangga.
Alat ini telah diuji coba di Desa Langgeng, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung pada Rabu, 2 September 2021. Pada ujicoba tersebut, diperoleh hasil bahwa alat ini mampu menggantikan peran pestisida dalam membasmi hama serangga yang menyerang tanaman bawang merah. Penerapan alat ini pada mitra menghasilkan penghematan biaya serta tenaga penyemprotan mencapai 27,93%. Penggunaan alat ini akan membantu meningkatkan potensi panen bawang merah yang tinggi. Hal ini dapat terjadi karena alat ini akan menurunkan tingkat kerusakan umbi bawang merah akibat serangan hama.
“Setelah ujicoba ini, kami akan mengirim alat ini ke mitra kerja di Desa Keboledan, Brebes dan kami juga akan menyerahkan buku panduan alat agar mitra dapat menggunakan, merawat dan memperbaiki alat jika kedepannya perlu dilakukan perbaikan. Kami juga berharap mitra dapat memproduksi alat ini secara mandiri sesuai dengan buku panduan,” tambah Teguh, salah satu anggota tim.
Penulis : Alfiyah Ibni Aqil
PENGUMUMAN HIMBAUAN VAKSINASI MAHASISWA UNTIDAR
Pengumuman tentang Himbauan Vaksinasi kepada Mahasiswa Universitas Tidar
Hallo mahasiswa UNTIDAR!!
Sehubungan dengan belum terpenuhinya kuota vaksinasi Dosis 1 BEM KM Untidar Kami panitia sentra vaksinasi membuka kembali link pendafran :
SINOVAC
(Diprioritaskan Usia 18-19 tahun)
s.id/PendaftaranVaksinasiSinovac2021
ASTRA-ZENECA
(Diprioritaskan usia 20 tahun keatas)
s.id/PendaftaranVaksinasiAstrazeneca2021
PENDAFTARAN VAKSINASI 7 SEPTEMBER 2021
Nb : link akan tertutup otomatis apabila kuota sudah penuh.
Ayo sukseskan vaksinasi nasional!!!
PENAWARAN PROGRAM PUBLIKASI SCOPUS INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF FOOD AND AGRO-BIODIVERSITY (ISFA) TAHUN 2021
Yth. Bapak Ibu Peneliti UNDIP-UNTIDAR-UNSOED
Bersama ini kami sampaikan informasi program publikasi Scopus bersama Universitas Diponegoro untuk dosen UNTIDAR dan UNSOED. Program publikasi ini tidak dipungut biaya publikasi (gratis).
Berikut ini caranya:
1. Mendaftar program via link: https://s.id/meluisfa
2. Mendiskusikan abstrak dan langsung submit dengan didampingi oleh tim pakar dari UNTIDAR dan UNSOED.
Program ini bekerjasama dengan International Symposium on Food and Agrobiodiversity (ISFA) dan AIP Conference Proceeding (Scopus indexed).
Narahubung Yosephine Laura Raynardia Esti Nugrahini, M.Sc. (WA 081329301890)
PENGGANTIAN NOMOR HANDPHONE MAHASISWA UNTUK PROGRAM BANTUAN PAKET KUOTA DARI KEMENDIKBUD RISTEK TAHUN 2021
Kepada seluruh mahasiswa UNTIDAR yang namanya tercantum pada daftar dibawah ini, mohon segera mengaktifkan/mengganti Nomor Handphone anda pada https://wsfeeder.untidar.ac.id/ maksimal Sabtu, 4 September 2021 pukul 18.00 Wib untuk selanjutnya kami teruskan datanya ke Pengelola Bantuan Paket Kuota Kemendikbud Ristek.
| No | NIM | Nama Mahasiswa | Prodi | Provider | Status Verval |
| 1 | 1510401030 | RIHMAYATI AISAH | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 2 | 1510401050 | NILAM SARASWATI | Agroteknologi | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 3 | 1510401098 | DENI SUSENO | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 4 | 1510401103 | GUMILAR TEJO NUSWANTORO | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 5 | 1510401104 | BAYU SETIAJI | Agroteknologi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 6 | 1610401017 | INTAN KUSUMA | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 7 | 1610401033 | YODA AJI NUGROHO | Agroteknologi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 8 | 1610401034 | MA’RUF BUSTOMI | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 9 | 1610401035 | AHMAD BUDIANTO | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 10 | 1610401060 | LINTANG AYU PRATIWI | Agroteknologi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 11 | 1610401074 | HANDIKA KONIE BAYU SATRIAWAN | Agroteknologi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 12 | 1610401089 | BAHAR MISBAHUL MA’RUF | Agroteknologi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 13 | 1610401090 | IKSAN YUDA IRAWAN | Agroteknologi | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 14 | 1710401006 | KHORIDATUL BAHIYAH | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 15 | 1710401012 | ANIS VERA | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 16 | 1710401018 | NORAMA YULIANI | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 17 | 1710401019 | AMALIA FITRIANI | Agroteknologi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 18 | 1710401022 | INDHI AZZAHRI | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 19 | 1710401030 | ARIS ZAKI FUAD | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 20 | 1710401091 | VERA ELVIANA SAFITRI | Agroteknologi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 21 | 1710401096 | LISTIYA HIDAYAH | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 22 | 1710401105 | IBNU SYIFA | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 23 | 1810401014 | DIAN IRMAYANTI | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 24 | 1810401040 | FIA RIZKY FARADILA | Agroteknologi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 25 | 1810401090 | ALDIANA PERMANA MULYA PRATAMA | Agroteknologi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 26 | 1910401004 | DILA TRI RAHAYU | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 27 | 1910401034 | META FAJAR IRIANI | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 28 | 1910401077 | FIRDAUS DANANJAYA | Agroteknologi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 29 | 2110401025 | Bagas Prasetya | Agroteknologi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 30 | 2140401144 | Trivena Magdalena | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 31 | 2140401151 | Daffa Nizar Achmad | Agroteknologi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 32 | 1810801007 | NINIK AMBARWATI | Akuakultur | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 33 | 1810801011 | RISKA AULIA DAMAYANTI | Akuakultur | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 34 | 1810801020 | NUR HALIMAH | Akuakultur | Tri | Nomor Tidak Valid |
| 35 | 1810801058 | TASYA ALIVIA NOVITASARI | Akuakultur | Axis | Nomor Tidak Aktif |
| 36 | 1910801009 | RAVAEL MOZA PUTRA TAMA CAHAYA | Akuakultur | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 37 | 1910801018 | RORO NIRMALA PUSPITA SANI | Akuakultur | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 38 | 1910801021 | RINDIANI FATIKASARI | Akuakultur | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 39 | 1910801054 | SEPTIYANI FADLILAH | Akuakultur | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 40 | 1910801072 | SHAFIQAH NUR AGUSTIN | Akuakultur | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 41 | 1910801082 | DWI ANDRIYANTI | Akuakultur | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 42 | 2010801041 | Putri Dwi Suhara | Akuakultur | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 43 | 2010801097 | Weniar Damar Sukma | Akuakultur | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 44 | 2010801098 | Zahrina Hibatul Azizah | Akuakultur | Axis | Nomor Tidak Aktif |
| 45 | 2140801088 | Yoga Meidy Pamungkas | Akuakultur | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 46 | 2140801102 | Fadhil Maulana Iqbal | Akuakultur | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 47 | 1610102093 | BERNADETH HERWINTA IRRENE | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 48 | 1710102042 | RAFI’ ALDI WICAKSONO | Akuntansi | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 49 | 1710102065 | AGNI SAFITRI KUSUMOWATI | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 50 | 1710102094 | ALFANY ACHMAD | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 51 | 1710102103 | PUSPITA KURNIA WARDANI | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 52 | 1710104023 | DIAN JUNITASARI | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 53 | 1710104025 | PANJI AFANDI | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 54 | 1710104031 | ZEZI NANDA OKTAFIYA | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 55 | 1710104038 | RIFKA DWI APRILIANI | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 56 | 1710104040 | MUHAMAD AZAM MUSTANGIN | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 57 | 1710104045 | ANNIS MUZIZA | Akuntansi | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 58 | 1710104069 | WIRA PRADIPTA | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 59 | 1710104073 | LAZIMATUS SALAMAH | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 60 | 1710104074 | LIA KUSTIFA DEWI | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 61 | 1710104076 | ALINDA RAHMAWATI KUSUMA DEWI | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 62 | 1810102009 | DEVANI AMARALIA MUTIARA | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 63 | 1810102030 | ANGGIE SEPTYA PRIHAYANA | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 64 | 1810102037 | WULAN ANGGRAENI | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 65 | 1810102047 | WILDAN ZEIN ARIFIN | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 66 | 1810102065 | VENI MELFIANA | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 67 | 1810102072 | RATNA SABDAYANTI | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 68 | 1810104005 | RETNO KIYARSI | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 69 | 1810104018 | LISA ROBIATU SAKDIYAH | Akuntansi | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 70 | 1810104028 | DWI RAHAYU SAFITRI | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 71 | 1810104063 | DANAR PUTRI MIRANDA | Akuntansi | Tri | Nomor Tidak Valid |
| 72 | 1810104075 | ARUNG RESTU BUANA | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 73 | 1810104076 | AN-NURLIA HANIFAH | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 74 | 1810104081 | NINA PURWANINGSIH | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 75 | 1910102010 | FAIZAL NURDIANSYAH | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 76 | 1910102029 | ULYA NUR AINI | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 77 | 1910104035 | JUNIARTA FRANSISKA HUTABARAT | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 78 | 1910104041 | NUZUL NIKMATUL ULA | Akuntansi | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 79 | 1910104051 | DEDEK SETIAWAN | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 80 | 1910104105 | FIKRY ARIF FADILLA | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 81 | 2010102029 | Mohamad Widi Andriansyah | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 82 | 2010102031 | DIWANGKANA AGNI PAWAKA | Akuntansi | Tri | Nomor Tidak Valid |
| 83 | 2010102045 | AN NISSA CAHYANING BUDI | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 84 | 2010104011 | Dinar Dewi Ayuni | Akuntansi | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 85 | 2010104019 | Mardiana Sartika Dewi | Akuntansi | Axis | Nomor Tidak Aktif |
| 86 | 2010104020 | Puspita Geatri Br Perangin-Angin | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 87 | 2010104022 | Amanda Putri Oktaviani | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 88 | 2010104105 | RIZKI BAKTIANA | Akuntansi | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 89 | 2010104110 | Apriliya Ayu Fadila | Akuntansi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 90 | 2010104126 | Ratna Sefitriya | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 91 | 2110104019 | Yesica Aurelia Ramadhyani | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 92 | 2110104031 | Jentiya Br Sinulingga | Akuntansi | Axis | Nomor Tidak Aktif |
| 93 | 2120104056 | Rio Rohman Saputra | Akuntansi | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 94 | 2120104061 | Eka Fitriyani | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 95 | 2140102010 | Marsella Dewanti | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 96 | 2140102055 | Aulia Shafira Afkari | Akuntansi | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 97 | 2140104168 | Nadya Febby Aulia | Akuntansi | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 98 | 2140104189 | Esha Saraswati Suryanto | Akuntansi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 99 | 2140104198 | Mia Nurmalia | Akuntansi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 100 | 1610101027 | ERNI RAHAYU | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 101 | 1610101066 | ADVENT SURYA DANINDRA DEWANANTA | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 102 | 1610101108 | MUHAMMAD RIO ADI SASONO | Ekonomi Pembangunan | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 103 | 1610101124 | PUTRI SHINTA PARAMITHA | Ekonomi Pembangunan | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 104 | 1710101009 | YENNI ISTIJABATUL MUFIDAH | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 105 | 1710101030 | DESTI NUR AMALIYAH | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 106 | 1710101033 | RINI YULIATI | Ekonomi Pembangunan | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 107 | 1710101040 | WAHYU DWI ASTUTI | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 108 | 1710101056 | JATMIKO AJI SAPUTRO | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 109 | 1710101067 | ASDITYA ALIF DIWARI | Ekonomi Pembangunan | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 110 | 1710101078 | VINCA AYU SETYOWATI | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 111 | 1710101090 | ATHOK LUTFI AL HAKIM | Ekonomi Pembangunan | Axis | Nomor Tidak Aktif |
| 112 | 1710101095 | KRISNO WAHYU ANGGORO | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 113 | 1710101096 | FAHMI PRATAMA PUTRA | Ekonomi Pembangunan | Axis | Nomor Tidak Aktif |
| 114 | 1810101032 | LEONITA WYNNE SYAPUTRO | Ekonomi Pembangunan | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 115 | 1810101085 | DUWIK TRI UTAMI | Ekonomi Pembangunan | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 116 | 1810101106 | MUHAMMAD HIMAWAN EKO RAHMANTO | Ekonomi Pembangunan | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 117 | 1910101008 | YULISTIANI EKA PRATIWI | Ekonomi Pembangunan | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 118 | 1910101097 | HAFIDZ ZULFIANSYAH | Ekonomi Pembangunan | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 119 | 1910101098 | FARIDA CAHYANING AYU NUGRAHENI | Ekonomi Pembangunan | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 120 | 1910101129 | IDA SYAFA’ATUR ROHMAH | Ekonomi Pembangunan | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 121 | 2010101027 | Kurnia Ayu Deviana | Ekonomi Pembangunan | Tri | Nomor Tidak Aktif |
| 122 | 2010101046 | Rima Dwi Anggraeni | Ekonomi Pembangunan | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 123 | 2010101122 | Dwi Lestari Atmayanti | Ekonomi Pembangunan | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 124 | 2120101099 | Jonathan Geraldus Bayu Hutabarat | Ekonomi Pembangunan | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 125 | 2140101131 | Sahastian Ayu Kusumaningtyas | Ekonomi Pembangunan | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 126 | 2140101189 | Hasna Nisrina Salsabila | Ekonomi Pembangunan | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 127 | 2140101200 | Ahmad Wahyu Ibrohim | Ekonomi Pembangunan | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 128 | 1710601008 | RATYA BATSYEBA AGUNG PUTRI | Hukum | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 129 | 1710601051 | RENA RADITYAWATI | Hukum | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 130 | 1710601062 | FAHRUL HAMDANI KHOERUDIN | Hukum | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 131 | 1710601071 | TESA PUTRI DEWI PAMUJI | Hukum | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 132 | 1810601015 | ADHIYAKSA DANIEL HADIYAT | Hukum | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 133 | 1810601026 | NOFA SUGI RAHMAHNENGSIH | Hukum | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 134 | 1810601028 | HUSNA SAFITRI | Hukum | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 135 | 1810601082 | MUHAMMAD SETIA MAHENDRA | Hukum | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 136 | 1810601083 | ADNAN DZULFIQAR | Hukum | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 137 | 1810601086 | MUHAMMAD ARDIANSYAH LAZUARDI | Hukum | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 138 | 1810601091 | BENY DELLA YUDISTIRA AJI | Hukum | Axis | Nomor Tidak Aktif |
| 139 | 1810601099 | TESALONIKA ELVIRA RENTEK | Hukum | Tri | Nomor Tidak Valid |
| 140 | 1810601102 | ADINDA FITRIA ZAHRA | Hukum | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 141 | 1810601103 | TRI HENDRI SAPUTRA | Hukum | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 142 | 1910601021 | TRISWANDHINI RAMADHAN SETIAWAN | Hukum | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 143 | 1910601052 | MUHAMMAD PANJIRAKA SIWI | Hukum | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 144 | 1910601053 | ARBIAN ALAM WICAKSONO | Hukum | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 145 | 1910601064 | WIWIN MARSHEILA | Hukum | Tri | Nomor Tidak Valid |
| 146 | 1910601109 | KHOIRU RIZQI UTAMININGSIH | Hukum | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 147 | 1910601115 | NINA PUNGKI KUSUMA | Hukum | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 148 | 2010601024 | Badra Ubay Fatwari | Hukum | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 149 | 2010601054 | Fitri Sundari | Hukum | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 150 | 2010601082 | Vio Silvia Mursiono | Hukum | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 151 | 2010601085 | Raihana manila azzahra | Hukum | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 152 | 2120601097 | Ajeng Dania Mada Dewi | Hukum | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 153 | 2120601104 | Ayesta Intania | Hukum | Tri | Nomor Tidak Valid |
| 154 | 2140601143 | Anggun Berliana Citrasari | Hukum | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 155 | 2140601177 | Muhammad Nur Rokhim | Hukum | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 156 | 1510201093 | FREDORIO PUTRA WIJAYA | Ilmu Administrasi Negara | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 157 | 1610201027 | LINDA DWI KARLINA | Ilmu Administrasi Negara | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 158 | 1610201052 | VINA ANDARI USMAN PUTRI | Ilmu Administrasi Negara | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 159 | 1710201012 | ADINDA NURUL HIDAYAH | Ilmu Administrasi Negara | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 160 | 1710201017 | YULFATUNISA | Ilmu Administrasi Negara | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 161 | 1710201032 | ERWIN WAHYU SAPUTRA | Ilmu Administrasi Negara | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 162 | 1710201049 | NOVITA DEVI INDAHSARI | Ilmu Administrasi Negara | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 163 | 1710201095 | KALIS HASRI KUNCORO | Ilmu Administrasi Negara | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 164 | 1710201104 | AYU NOOR RISKIANI | Ilmu Administrasi Negara | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 165 | 1810201002 | MISBAHUL MALUFI | Ilmu Administrasi Negara | Axis | Nomor Tidak Aktif |
| 166 | 1810201024 | KHARISMA | Ilmu Administrasi Negara | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 167 | 1810201031 | RISKA RINI AMALIA | Ilmu Administrasi Negara | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 168 | 1810201089 | SONDANG METANOYA BR SIGIRO | Ilmu Administrasi Negara | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 169 | 1810201094 | SYAIFUL BAGUS MARANTIKA | Ilmu Administrasi Negara | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 170 | 1910201080 | ANGGUN LARASATI | Ilmu Administrasi Negara | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 171 | 1910201111 | ALIFIA FIRDA NADZIFAH | Ilmu Administrasi Negara | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 172 | 1910201132 | ISTIQOMAH LULU ULHAQ | Ilmu Administrasi Negara | Tri | Nomor Tidak Valid |
| 173 | 2010201108 | Igne Amalia Ade Putri | Ilmu Administrasi Negara | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 174 | 2010201127 | Aufa Hilman Azkia | Ilmu Administrasi Negara | Tri | Nomor Tidak Valid |
| 175 | 2010201131 | SILVIA ANGGRAENI | Ilmu Administrasi Negara | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 176 | 2110201005 | Salma Fashalina Syahna | Ilmu Administrasi Negara | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 177 | 2110201008 | Enggar Adi Kusuma | Ilmu Administrasi Negara | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 178 | 2120201066 | Amelia Ardani | Ilmu Administrasi Negara | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 179 | 1710202008 | AHMAD FAHRURODHI | Ilmu Komunikasi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 180 | 1710202018 | NISATIN SOFIYATI | Ilmu Komunikasi | Tri | Nomor Tidak Valid |
| 181 | 1710202019 | MUHAMMAD ADY FAIZAL | Ilmu Komunikasi | Tri | Nomor Tidak Valid |
| 182 | 1710202021 | ANNISA NUR FAUZIAH | Ilmu Komunikasi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 183 | 1710202030 | DARA DHARMESTI | Ilmu Komunikasi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 184 | 1710202038 | AMELIA SANTI ANGGRAENI | Ilmu Komunikasi | XL | Nomor Tidak Aktif |
| 185 | 1710202043 | VIA HARYANTI | Ilmu Komunikasi | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 186 | 1710202044 | JENNY BELLIYAN | Ilmu Komunikasi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 187 | 1710202082 | NURUL AZIZAH ISVA ANI | Ilmu Komunikasi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 188 | 1710202084 | MUHAMMAD ADNAN RIVALDY | Ilmu Komunikasi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 189 | 1710202086 | LINDA AGUSTIAN | Ilmu Komunikasi | Smartfren | Nomor Tidak Aktif |
| 190 | 1810202006 | ROSANTI MEYLANI | Ilmu Komunikasi | Axis | Nomor Tidak Aktif |
| 191 | 1810202011 | BOWO HARDIKA | Ilmu Komunikasi | Tri | Nomor Tidak Valid |
| 192 | 1810202015 | RITA YULIYANA | Ilmu Komunikasi | Tri | Nomor Tidak Valid |
| 193 | 1810202028 | YULIA ARI PRADITA | Ilmu Komunikasi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 194 | 1810202029 | SITI NURHIDAYATI | Ilmu Komunikasi | Indosat | Nomor Tidak Valid |
| 195 | 1810202053 | AJENG APRILIYANI SOLIKHATUN | Ilmu Komunikasi | Telkomsel | Nomor Tidak Aktif |
| 196 | 1810202065 | MUHAMMAD YANUAR FAKHRUDDIN | Ilmu Komunikasi | Tri | Nomor Tidak Aktif |
